05.05.2012
Giro : le récapitulatif de tous les pronostics
15:13 Publié dans Prono | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03.05.2012
Giro : rentrer votre prono avant le samedi 5 mai à 12h
21:42 Publié dans Prono | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Tour de Romandie : première victoire de la saison pour Rhumy
Belle première victoire de la saison pour Rhumy grâce au bonus du bon vainqueur, mais surtout au duo Rogers-Porte, qui rapportaient chacun plus de 100 points. Thomas N. et Tullio complètent le podium alors que Kaïs et Lionel se distinguent en marquant plus de 200 points avec un seul coureur, Rui Costa.
| 1 | Rhumy | 517,9 |
| 2 | Thomas N. | 488,75 |
| 3 | Tullio | 442,85 |
| 4 | Lionel | 428,3 |
| 5 | Dirk C. | 399,05 |
| 6 | Kaïs | 398,55 |
| 7 | Quentin | 394,85 |
| 8 | Gus | 339,25 |
| 9 | Dirk R. | 315,9 |
| 10 | Paul | 313,7 |
| 11 | Tom | 300,1 |
| 12 | Philippe | 294,85 |
| 13 | Olivier | 288,6 |
| 14 | Thomas C. | 265,85 |
| 15 | Francis | 230 |
| 16 | Jonathan | 227,65 |
| 17 | Michel | 213,9 |
| 18 | Sam | 202,4 |
| 19 | Nico D. | 200,1 |
| 20 | Lucien | 164,65 |
| 21 | J-Carlos | 164,5 |
| 22 | Fabien | 163,3 |
| 23 | Amaury | 137,25 |
| 24 | Jelle | 73,9 |
Au classement général, Rhumy et Thomas N. font une excellente opération en reprenant du temps au leader Tom mais restent cependant à distance respectable.
| 1 | Tom | |||||
| 2 | Thomas N. | à | 6 | ´ | 13 | " |
| 3 | Rhumy | à | 7 | ´ | 20 | " |
| 4 | Dirk R. | à | 12 | ´ | 3 | " |
| 5 | Quentin | à | 12 | ´ | 31 | " |
| 6 | Philippe | à | 13 | ´ | 3 | " |
| 7 | Olivier | à | 13 | ´ | 13 | " |
| 8 | Dirk C. | à | 14 | ´ | 50 | " |
| 9 | Amaury | à | 15 | ´ | 1 | " |
| 10 | Sam | à | 15 | ´ | 41 | " |
| 11 | Lionel | à | 18 | ´ | 0 | " |
| 12 | Jonathan | à | 18 | ´ | 15 | " |
| 13 | Thomas C. | à | 18 | ´ | 36 | " |
| 14 | Jelle | à | 18 | ´ | 52 | " |
| 15 | Michel | à | 19 | ´ | 55 | " |
| 16 | J-Carlos | à | 20 | ´ | 14 | " |
| 17 | Paul | à | 21 | ´ | 32 | " |
| 18 | Lucien | à | 25 | ´ | 45 | " |
| 19 | Gus | à | 28 | ´ | 20 | " |
| 20 | Tullio | à | 29 | ´ | 18 | " |
| 21 | Francis | à | 30 | ´ | 5 | " |
| 22 | Fabien | à | 31 | ´ | 10 | " |
| 23 | Nico D. | à | 40 | ´ | 36 | " |
| 24 | Nico C. | à | 49 | ´ | 12 | " |
| 25 | Kaïs | à | 56 | ´ | 32 | " |
Pour rappel, le top 20 du classement général final :
| 1. | WIGGINS Bradley | [GBR] | SKY | 18h05'40" | ||
| 2. | TALANSKY Andrew | [USA] | GRM | à | 12" | |
| 3. | COSTA Rui Alberto Faria | [POR] | MOV | à | 36" | |
| 4. | PORTE Richie | [AUS] | SKY | à | 45" | |
| 5. | ROGERS Michael | [AUS] | SKY | à | 50" | |
| 6. | KREUZIGER Roman | [CZE] | AST | à | 59" | |
| 7. | SZMYD Sylwester | [POL] | LIQ | à | 01'03" | |
| 8. | SPILAK Simon | [SLO] | KAT | à | 01'13" | |
| 9. | BRAJKOVIC Janez | [SLO] | AST | à | 01'14" | |
| 10. | SANCHEZ GIL Luis Leon | [ESP] | RAB | à | 01'15" | |
| 11. | PINOT Thibaut | [FRA] | FDJ | à | 01'21" | |
| 12. | COPPEL Jérôme | [FRA] | SAU | à | 01'22" | |
| 13. | JEANDESBOZ Fabrice | [FRA] | SAU | à | 01'26" | |
| 14. | MARTIN Daniel | [IRL] | GRM | à | 01'31" | |
| 15. | MACHADO Tiago Jose Pinto | [POR] | RNT | à | 01'33" | |
| 16. | CLEMENT Stef | [NED] | RAB | à | 01'33" | |
| 17. | MOLLEMA Bauke | [NED] | RAB | à | 01'35" | |
| 18. | TIRALONGO Paolo | [ITA] | AST | à | 01'35" | |
| 19. | WEENING Pieter | [NED] | GEC | à | 01'38" | |
| 20. | MEDEREL Maxime | [FRA] | SAU | à | 01'40" |
18:16 Publié dans Prono | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note


