16.10.2011
Tour de Lombardie: doublé pour Quentin
Une semaine après Paris-Tours, Quentin s'offre un doublé gilbertien avec une nouvelle victoire, cette fois au Tour de Lombardie (et même un triplé puisqu'il le remporte pour la troisième année consécutive !). On pensait sa victoire incontestable avec son écroyable coup d'éclat Zaugg qu'il était le seul à avoir et qui lui rapportait donc 400 points ! Pourtant, Jonathan a contesté jusqu'au bout la victoire de Quentin avec son très percutant duo Pozzovivo-Niemiec. Tullio complète le podium grâce au 4.0 Basso.
Enfin, bravo à Olivier pour son 4.0 avec Chiarini, bien trop insuffisant cependant pour inquiéter Thomas N. Notons également que les 10 (et même 12) premiers de l'épreuve étaient tous cités au moins une fois par un des participants de l'IPM ProTour.
| 1 | Quentin | 560 |
| 2 | Jonathan | 531 |
| 3 | Tullio | 436 |
| 4 | Thomas N. | 336 |
| 5 | Fabien | 312 |
| Philippe | 312 | |
| 7 | Olivier | 275 |
| 8 | Lucien | 260 |
| Renaud | 260 | |
| 10 | J-Carlos | 200 |
| 11 | Dirk C. | 136 |
| Dirk R. | 136 | |
| Gus | 136 | |
| Nico | 136 | |
| Paul | 136 | |
| 16 | Amaury | 108 |
| 17 | Michel | 84 |
Au classement général, Thomas N. résiste sans problème et s'impose facilement, avec plus de 7 minutes sur Olivier. Grâce à son coup d'éclat, Quentin valide définitivement son ticket pour le podium.
| 1 | Thomas N. | |||||
| 2 | Olivier | à | 7 | min | 22 | sec |
| 3 | Quentin | à | 14 | min | 21 | sec |
| 4 | J-Carlos | à | 22 | min | 2 | sec |
| 5 | Renaud | à | 25 | min | 55 | sec |
| 6 | Philippe | à | 30 | min | 15 | sec |
| 7 | Jonathan | à | 34 | min | 10 | sec |
| 8 | Paul | à | 40 | min | 21 | sec |
| 9 | Nico | à | 40 | min | 24 | sec |
| 10 | Thomas C. | à | 40 | min | 46 | sec |
| 11 | Fabien | à | 46 | min | 13 | sec |
| 12 | Gus | à | 49 | min | 39 | sec |
| 13 | Michel | à | 49 | min | 45 | sec |
| 14 | Lucien | à | 51 | min | 54 | sec |
| 15 | Jelle | à | 53 | min | 5 | sec |
| 16 | Dirk R. | à | 54 | min | 41 | sec |
| 17 | Tom | à | 55 | min | 45 | sec |
| 18 | Amaury | à | 56 | min | 12 | sec |
| 19 | Lionel | à | 58 | min | 9 | sec |
| 20 | Dirk C. | à | 58 | min | 41 | sec |
| 21 | Sam | à | 83 | min | 6 | sec |
| 22 | Tullio | à | 106 | min | 47 | sec |
| 23 | Joël | à | 147 | min | 43 | sec |
| 24 | Gilles043 | à | 164 | min | 13 | sec |
| 25 | Régis | à | 169 | min | 19 | sec |
| 26 | Lannoo | à | 185 | min | 41 | sec |
| 27 | Rhumy | à | 191 | min | 41 | sec |
| 28 | Fabrice | à | 196 | min | 12 | sec |
Enfin, notons la presque totale hégémonie de Thomas N. sur cette saison 2011 puisqu'outre le classement général, il remporte également tous les maillots distinctifs. Seul Olivier a pu l'accrocher pour le Maillot Rouge alors que Jonathan restera celui qui a remporté le plus d'épreuves.
Pour rappel, le top 20 du Tour de Lombardie :
| 1 | O.ZAUGG (LEO) |
6h20'02" |
| 2 | D.MARTIN (GRM) |
à 8" |
| 3 | J.RODRIGUEZ (KAT) |
m.t. |
| 4 | I.BASSO (LIQ) |
m.t. |
| 5 | P.NIEMIEC (LAM) |
m.t. |
| 6 | D.POZZOVIVO (COG) |
m.t. |
| 7 | G.VISCONTI (FAR) |
à 16" |
| 8 | P.GILBERT (OLO) |
m.t. |
| 9 | C.BETANCUR GOMEZ (ASA) |
m.t. |
| 10 | R.CHIARINI (AND) |
m.t. |
| 11 | L.PAOLINI (KAT) |
à 27" |
| 12 | G.VAN AVERMAET (BMC) |
m.t. |
| 13 | D.CATALDO (QST) |
m.t. |
| 14 | P.STETINA (GRM) |
m.t. |
| 15 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) |
m.t. |
| 16 | N.ROCHE (ALM) |
m.t. |
| 17 | D.MORENO (KAT) |
m.t. |
| 18 | R.PAURIOL (FDJ) |
m.t. |
| 19 | R.URAN (SKY) |
m.t. |
| 20 | T.LOVKVIST (SKY) |
m.t. |
14:17 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
10.10.2011
Paris-Tours: Victoire de Quentin !
Sur les 10 premiers coureurs de ce Paris-Tours étonnant, seuls les 2 premiers, Van Avermaet et Marcato, étaient présents dans les pronostics des 18 participants du jour. Classement minimaliste donc (avec la moitié des concurrents qui repartent complètement bredouille), d'où émerge Quentin, le seul à avoir les deux et qui devance Lionel, auteur d'un joli superbonus.
| 1 | Quentin | 370 |
| 2 | Lionel | 310 |
| 3 | Tullio | 210 |
| 4 | Fabien | 160 |
| J-Carlos | 160 | |
| Michel | 160 | |
| Paul | 160 | |
| Philippe | 160 | |
| Renaud | 160 | |
| 10 | Amaury | 0 |
| Dirk C. | 0 | |
| Gus | 0 | |
| Joël | 0 | |
| Jonathan | 0 | |
| Lucien | 0 | |
| Nico | 0 | |
| Olivier | 0 | |
| Thomas N. | 0 |
Au classement général, les deux leaders font tous les deux choux blanc et Thomas N. conserve donc sa très confortable avance de 6'21" sur Olivier qui devrait lui assurer, sauf énorme surprise, de succéder à Amaury au palmarès de l'épreuve. Grâce à sa victoire, Quentin éjecte Juan-Carlos du podium mais tout est encore possible, l'écart entre les deux n'étant que d'1 minute 40.
| 1 | Thomas N. | |||||
| 2 | Olivier | à | 6 | min | 21 | sec |
| 3 | Quentin | à | 18 | min | 5 | sec |
| 4 | J-Carlos | à | 19 | min | 46 | sec |
| 5 | Renaud | à | 24 | min | 39 | sec |
| 6 | Philippe | à | 29 | min | 51 | sec |
| 7 | Thomas C. | à | 35 | min | 10 | sec |
| 8 | Paul | à | 37 | min | 1 | sec |
| 9 | Nico | à | 37 | min | 4 | sec |
| 10 | Jonathan | à | 37 | min | 25 | sec |
| 11 | Michel | à | 45 | min | 33 | sec |
| 12 | Fabien | à | 45 | min | 49 | sec |
| 13 | Gus | à | 46 | min | 19 | sec |
| 14 | Jelle | à | 47 | min | 29 | sec |
| 15 | Tom | à | 50 | min | 9 | sec |
| 16 | Lucien | à | 50 | min | 38 | sec |
| 17 | Dirk R. | à | 51 | min | 21 | sec |
| 18 | Amaury | à | 52 | min | 24 | sec |
| 19 | Lionel | à | 52 | min | 33 | sec |
| 20 | Dirk C. | à | 55 | min | 21 | sec |
| 21 | Sam | à | 77 | min | 30 | sec |
| 22 | Tullio | à | 108 | min | 27 | sec |
| 23 | Joël | à | 142 | min | 7 | sec |
| 24 | Gilles043 | à | 158 | min | 37 | sec |
| 25 | Régis | à | 163 | min | 43 | sec |
| 26 | Lannoo | à | 180 | min | 5 | sec |
| 27 | Rhumy | à | 186 | min | 5 | sec |
| 28 | Fabrice | à | 190 | min | 36 | sec |
Pour rappel, le top 20 de la course :
| 1 | G.VAN AVERMAET (BMC) |
5h21'43" |
| 2 | M.MARCATO (VCD) |
à 2" |
| 3 | K.KLOSTERGAARD (SBS) |
à 15" |
| 4 | I.STANNARD (SKY) |
m.t. |
| 5 | L.BODROGI (TT1) |
m.t. |
| 6 | M.DELAGE (FDJ) |
à 22" |
| 7 | G.LEQUATRE (RSH) |
m.t. |
| 8 | S.O'GRADY (LEO) |
m.t. |
| 9 | R.CURVERS (SKS) |
m.t. |
| 10 | A.GERARD (FDJ) |
à 26" |
| 11 | J.DEGENKOLB (THR) |
à 48" |
| 12 | M.HAYMAN (SKY) |
m.t. |
| 13 | D.BOUCHER (OLO) |
m.t. |
| 14 | M.TJALLINGII (RAB) |
m.t. |
| 15 | D.GAUDIN (EUC) |
m.t. |
| 16 | V.BUTS (LAM) |
m.t. |
| 17 | S.DELFOSSE (LAN) |
m.t. |
| 18 | R.BERTOGLIATI (TT1) |
à 53" |
| 19 | R.McEWEN (RSH) |
à 1'23" |
| 20 | O.FREIRE (RAB) |
m.t. |
21:03 Publié dans Résultats | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.09.2011
Championnat du Monde : et de 5 pour Jonathan !
Après un printemps prolifique qui l'avait vu enlever 4 bouquets, Jonathan s'était montré bien discret et se rappelle au bon souvenir de tous en devenant champion du monde! Sa victoire est indiscutable puisqu'il en son sein 4 des 5 coureurs qui ont rapporté le plus de points : Cancellara, Goss, Cavendish et Bozic, qu'il était le seul à avoir.
Il devance l'incontournable leader Thomas N., qui fait à nouveau un opération en or grâce à Cancellara et Feillu qu'il était un des deux seuls à avoir, et Jelle, le seul de la journée à avoir 6 coureurs du top 10.
| 1 | Jonathan | 608 |
| 2 | Thomas N. | 588 |
| 3 | Jelle | 439,6 |
| 4 | Nico | 432 |
| 5 | Lionel | 415,6 |
| Olivier | 415,6 | |
| Quentin | 415,6 | |
| Renaud | 415,6 | |
| 9 | Fabien | 408 |
| 10 | Michel | 396 |
| 11 | Lucien | 343,6 |
| 12 | Tullio | 337,6 |
| 13 | J-Carlos | 327,6 |
| 14 | Gus | 320 |
| 15 | Dirk C. | 313,6 |
| 16 | Paul | 295,6 |
| 17 | Philippe | 264 |
| 18 | Dirk R. | 256 |
| Thomas C. | 256 | |
| 20 | Amaury | 175,6 |
| 21 | Régis | 151,6 |
Au classement général, Thomas N. s'envole et à deux épreuves de la fin, il a fait un pas énorme vers la victoire finale. Si Olivier est assuré de terminer parmi les 2 premiers, Juan-Carlos tient toujours la corde pour accrocher la 3e marche du podium, mais devra se méfier jusqu'au bout de Quentin et Renaud.
| 1 | Thomas N. | |||||
| 2 | Olivier | à | 6 | min | 21 | sec |
| 3 | J-Carlos | à | 22 | min | 26 | sec |
| 4 | Quentin | à | 24 | min | 15 | sec |
| 5 | Renaud | à | 27 | min | 19 | sec |
| 6 | Philippe | à | 32 | min | 31 | sec |
| 7 | Thomas C. | à | 35 | min | 10 | sec |
| 8 | Nico | à | 37 | min | 4 | sec |
| 9 | Jonathan | à | 37 | min | 25 | sec |
| 10 | Paul | à | 39 | min | 41 | sec |
| 11 | Gus | à | 46 | min | 19 | sec |
| 12 | Jelle | à | 47 | min | 29 | sec |
| 13 | Michel | à | 48 | min | 13 | sec |
| 14 | Fabien | à | 48 | min | 29 | sec |
| 15 | Tom | à | 50 | min | 9 | sec |
| 16 | Lucien | à | 50 | min | 38 | sec |
| 17 | Dirk R. | à | 51 | min | 21 | sec |
| 18 | Amaury | à | 52 | min | 24 | sec |
| 19 | Dirk C. | à | 55 | min | 21 | sec |
| 20 | Lionel | à | 57 | min | 43 | sec |
| 21 | Sam | à | 77 | min | 30 | sec |
| 22 | Tullio | à | 111 | min | 57 | sec |
| 23 | Joël | à | 142 | min | 7 | sec |
| 24 | Gilles043 | à | 158 | min | 37 | sec |
| 25 | Régis | à | 163 | min | 43 | sec |
| 26 | Lannoo | à | 180 | min | 5 | sec |
| 27 | Rhumy | à | 186 | min | 5 | sec |
| 28 | Fabrice | à | 190 | min | 36 | sec |
Pour rappel, le top 10 final de la course :
| 1 | cavendish |
| 2 | goss |
| 3 | greipel |
| 4 | cancellara |
| 5 | roelandts |
| 6 | feillu |
| 7 | bozic |
| 8 | boasson |
| 9 | freire |
| 10 | farrar |
16:28 Publié dans Résultats | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


